UNIDAD EXTERIOR GENERAL AOHG36LETL
El precio original era: 4.065,81€.2.157,43€El precio actual es: 2.157,43€.
NOTA: El modelo ofertado solo lo tendremos hasta fin de existencia, ya que al ser de R410A, no tendremos más.
Sin existencias
Descripción
UNIDAD EXTERIOR GENERAL AOHG36LETL Aire acondicionado Fujitsu , Inverter media presión de R410A.
REFERENCIA FABRICANTE: 3NGG8827
COMPATIBLE CON LOS SIGUIENTES MODELOS:
UNIDAD INTERIOR
UNIDAD EXTERIOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | AOHG36LETL | |
| Código | 3NGG8827 | |
| Potencia frigorífica | kcal/h | 8428 (2408~9632) |
| W | 9,400 (2,800~11,200) | |
| Potencia calorífica | kcal/h | 9632 (2322~10922) |
| W | 11,200 (2,700~12,700) | |
| Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 5,70 |
| SCOP (calor) | 3,80 | |
| Clase energética | frío/calor | A+ / A |
| Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50 |
| Consumo eléctrico | frío/calor kW | 2,93 / 3,1 |
| Alimentación eléctrica | (UE) 2×4+T | |
| Interconexión eléctrica | 3×2,5+T | |
| Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 3800 |
| Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 900 |
| Dimensiones U. Exterior
Diámetro tuberías frigoríficas Distancias máximas (Total/Vertical) |
Fondo (mm) | 330 |
| Alto (mm) | 830 | |
|
Diámetro tuberías frigoríficas Distancias máximas (Total/Vertical) Carga de refrigerante |
pulg. | 3/8 – 5/8 |
| m | 50 / 30 | |
| tipo | R410A | |
| Precarga | kg (TCO2eq) | 3,35 (7,0) |
| Carga adicional | gr/m | 40 |
| Rango de funcionamiento | Refrigeración ºC | -10 (71);-15 / 46 |
| Precarga | Calefacción ºC | -15 / 24 |
NOTA: Consultar disponibilidad y plazo de entrega. Si no encuentras lo que buscas, no dudes en consultarnos







