EQUIPO CONDUCTO GREE UMCDT36R32
El precio original era: 4.188,66€.1.704,78€El precio actual es: 1.704,78€.
Descripción
EQUIPO CONDUCTO GREE UMCDT36R32, es un equipo de Aire Acondicionado por conductos de la serie U-MATCH 1×1, de la marca GREE , gas refrigerante R32, clasificación energética A++/A+, potencia frigorífica 9890 Kcal y potencia calorífica 12470 kcal. Ideal para un espacio de 100m2, sin aforo.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Clase energética A++/A+
- Presión estática disponible de 25 a 200 Pa, según modelo
- Desagüe para condensados en ambos lados
- Diseño optimizado
- Permite mejorar el rendimiento y reducir nivel sonoro
- Bomba de drenaje incluida. Altura: hasta 1 metro.
- Sistema de renovación de aire y control de entrada
- Sistemas de control
- Control WiFi opcional
- Control remoto y centralizado opcionales
Es posible instalar dos mandos de pared en una misma unidad interior, ubicándose, por ejemplo, en distintos sitios del recinto.
Alta eficiencia
- Una clase energética mejorada (A++) con un SEER de 7,20 y SCOP 4,0 junto con el compresor de alta eficiencia G10 Inverter de Gree.
- Unidades compactas de un solo ventilador*
- Todas las unidades exteriores son de un solo ventilador hasta 14kW
Otras funcionalidades
- Doble sensor de temperatura ambiente, para obtener la temperatura de manera más precisa.
- Arranque progresivo de la unidad con un control preciso de la potencia de entrada.
- Placa de control en una sola pieza de fácil mantenimiento.
- Función de deshumidificación a partir de 12ºC.
- Motor del ventilador Inverter con 7 velocidades.
| SISTEMAS DE CONTROL U-MATCH | ||
| SISTEMA DE CONTROL | CONDUCTOS GREE | |
| Control inalámbrico | 3NGR9036 | ● |
| Control de pared | 3NGR9025 | ● |
| Control de pared Premium | 3NGR9019 | ● |
| Control Centralizado | 3IGR9106 | ● |
| MODBUS Gateway | 3NGR9034 | ● |
| Dry Contact Gateway | 3NGR9035 | ● |
| Control paro/marcha | 3NGR9007 | ● |
| WiFi G-cloud | 3NGR9032 | ● |
* Para instalar el control centralizado 3IGR9106 es necesario disponer del modbus gateway 3NGR9034.
• De Serie •Opcional
FICHA TÉCNICA
| MODELO | UM CDT 36 R32 | |
| Código | 3NGR1145 | |
| Potencia | Frío (W) | 10000 (3200~ 11500) |
| Calor (W) | 12000 (2900~ 14500) | |
| -10ºC (W) | 8060 | |
| Eficiencia energética | SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 | |
| Clase energética | Frío / Calor | A++ / A+ |
| Consumo eléctrico | Frío (W) | 3200 |
| Calor (W) | 3400 | |
| Corriente | Frío (A) | 13.9 |
| Calor (A) | 15.2 | |
| Alimentación | (V / f / Hz) | 220 ~ 240 /1 / 50 |
| Rango de temperatura interior | Frío (ºC) | +16 ~ +30 |
| Calor (ºC) | +16 ~ +30 | |
| Rango de temperatura exterior | Frío (ºC) | -20 ~ +48 |
| Calor (ºC) | -20 ~ +24 | |
| Conexiones | Líquido (Pul.) | 3/8 |
| Gas (Pul.) | 5/8 | |
| Longitud máxima unidad interior | (m) | 5 |
| Longitud máxima total | (m) | 65 |
| Longitud vertical máxima | (m) | 30 |
| Cable de comunicación | (m) | 2 × 0,75 |
| Longitud precargada | (m) | 5 |
| INFORMACIÓN UNIDAD INTERIOR | ||
| Cable de alimentación | (m) | 3 × 1,5 |
| Caudal de aire | (m³/h) | 1800 |
| Presión estática | (Pa) | 37 |
| (Rango) | 0 ~ 100 | |
| Presión sonora | (dB(A)) | 40 ~ 44 |
| Potencia sonora | (dB(A)) | 64 |
| Deshumidificación | (L/h) | 2.7 |
| Unidad Ancho / alto / fondo | (mm) | 1000 / 300/ 700 |
| Embalaje Ancho / alto / fondo | (mm) | 1205 / 360/ 813 |
| Unidad Peso neto / bruto | (kg) | 41 / 47 |
| INFORMACIÓN UNIDAD EXTERIOR | ||
| Cable de alimentación | (m) | 3 × 2,5 |
| Caudal de aire | (m³/h) | 5900 |
| Presión sonora | (dB(A)) | 55 |
| Potencia sonora | (dB(A)) | 70 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga de refrigerante | (kg) | 2.5 |
| Carga adicional | (g/m) | 40 |
| Unidad Ancho / alto / fondo | (mm) | 940 / 820/ 460 |
| Embalaje Ancho / alto / fondo | (mm) | 1073 / 868/ 563 |
| Unidad Peso neto / bruto | (kg) | 83 / 95 |
GARANTÍA Y SERVICIOS DE POSTVENTA
Todos los productos GREE, con garantía oficial de cuatro años, tienen asegurado su servicio de postventa, a través de una red de centro de asistencia (SAT), distribuidos en todo el territorio, y así garantizando el suministro de repuestos y accesorios.
NOTA: Consultar disponibilidad y plazo de entrega. Si no encuentras lo que buscas, solicítenos información y le asesoraremos en su elección.







