Descripción
AIRE ACONDICIONADO PULAR18 4300Kcal
El cuidado diseño minimalista con su acabado cromado junto con su amplia variedad de funciones hacen de la Pular la mejor opción para cualquier estancia. Cuenta con unos rendimientos y características que lo dotan para cubrir las necesidades de confort y ahorro energético del usuario.
Lleva incorporado WIFI
GARANTÍA
Todos los productos GREE, tienen asegurado su servicio de postventa, a través de una red de centro de asistencia (SAT), distribuidos en todo el territorio y garantizando el suministro de piezas de repuestos y recambios
CARACTERÍSTICAS GENERALES
MODELO
CÓDIGO Referencia fabricante UI Referencia fabricante UE |
PULAR 18 | |
3NGR0460 | ||
GWH18AGD-K6DNA1D/I | ||
GWH18AGD-K6DNA1D/O | ||
Potencia | Frío (W) | 4600 (1000 ~ 5300) |
Calor (W | 5200 (1000 ~ 5800) | |
Potencia -7°C | (W) | 4680 |
Potencia -15°C | (W) | 3744 |
Eficiencia energética | SEER | 6.6 |
SCOP | 5.1 | |
Clase energética | Frío / Calor | A+/A++ |
Consumo eléctrico | Frío (W) | 1355 (420 ~ 1700) |
Calor (W) | 1340 (420 ~ 1800) | |
Corriente | Frío (A) | 6 |
Calor (A) | 5.1 | |
Alimentación | (V / f / Hz) | 220 ~ 240 / 1 / 50 |
Rango de temperatura interior | Frío (°C) | +16 ~ +30 |
Calor (°C) | +16 ~ +30 | |
Rango de temperatura exterior | Frío (°C) | -15 ~ +43 |
Calor (°C) | -15 ~ +24 | |
Conexiones | Líquido (Pul.) | 1/4 |
Gas (Pul.) | 3/8 | |
Longitud precargada | (m) | 5 |
Longitud máxima (UI/UE) | (m) | 25 |
Longitud vertical máxima UI/UE | (m) | 10 |
Cable de comunicación | (mm) | 3 × 1.5 + T |
UNIDAD INTERIOR | ||
Caudal de aire | (m³/h) | 610 ~ 910 |
Presión sonora | (dB(A)) | 28/29/31/33 25/ |
Potencia sonora | (dB(A)) | 44/58 |
Unidad Ancho / alto / fondo | (mm) | 848 / 596 / 320 |
Embalaje Ancho / alto / fondo | (mm) | 1044 / 385 / 297 |
Peso neto / bruto | (kg) | 13.5 / 16.5 |
Deshumidificación | (L/h) | 1.8 |
UNIDAD EXTERIOR | ||
Cable de alimentación | (n° × s) 3 × | 3 × 2.5 +T |
Compresor | Rotativo DC Inverter Gree | |
Caudal de aire | (m³/h) | 2200 |
Presión sonora | (dB(A)) | 52 |
Potencia sonora | (dB(A)) | 64 |
Refrigerante | R32 | |
Carga de refrigerante | (kg) | 0.75 |
Carga adicional | (g/m) | 16 |
Unidad Ancho / alto / fondo | (mm) | 732 / 550 / 330 |
Embalaje Ancho / alto / fondo | (mm) | 792 / 615 / 393 |
Peso neto / bruto | (kg) | 33 / 36 |
NOTA: Consultar disponibilidad y plazo de entrega. Si no encuentras lo que buscas, solicítenos información y le asesoraremos en su elección.
Información adicional
Peso | 43,0 kg |
---|---|
Dimensiones | 82 × 36 × 58 cm |