Descripción
AIRE ACONDICIONADO NOVA 12 R32 . Marca. Kosner, Serie. Nova, es un split pared 1×1 de R32, inverter , A++/A+++ con bomba de calor y potencia frigorífica 3025 Kcal/h.
Modelo: KSTI12N/35NOVA
Código: 4000006212
ESPACIO A CLIMATIZAR: 33m2
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Full capacity
Capacidad total de potencia entregada
Con válvula de expansión electrónica*
Smart WiFi opcional con instalación sencilla mediante USB
SISTEMA GOLD COVER
En Unidad exterior y unidad interior.
Gold Cover es un tratamiento anticorrosivo que se aplica tanto a la batería de la unidad exterior como de la unidad
interior. Puede soportar ambientes salinos, lluvia y otros elementos corrosivos, lo que aumenta la vida útil del equipo.
Previene eficazmente la reproducción de bacterias mejorando así la eficiencia en la generación de calor.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Marca: Kosner Modelo: KSTI 12N/35 NOVA | |||
CARACTERÍSTICAS | FRIO | CALOR | |
CAPACIDAD (Kcal/h) | 3025 | 3277 | |
CONSUMO ELÉCTRICO (W) | 1.213 | 1.088 | |
RANGO TEMP. DE TRABAJO U.EXT.(ºC) | -15º/50º | -15º/50º | |
EER (W/W) | 3.06
3.66 |
||
COP(W/W) | |||
SEER | 6.1(A++) | ||
UNIDAD INTERIOR | |||
ALIMENTACIÓN v-ph-Hz | 220/240-1-50 | ||
CAUDAL DE AIRE (L-M-H) m³/h | 314/430/540 | ||
NIVEL SONORO
POTENCIA SONORA (H) dB[A] |
55 | ||
PRESIÓN SONORA (L-M-H) dB[A] | 25/34,5/40,5 | ||
DIMENSIONES (mm) | |||
Ancho
Profundo Alto |
805 | ||
194 | |||
285 | |||
PESO NETO Kg | 7,6 | ||
UNIDAD EXTERIOR | |||
INTENSIDAD NOMINAL A | 5.27 | 4.73 | |
INTENSIDAD MÁXIMA A | 10 | ||
ALIMENTACIÓN V-ph-Hz | 220/240-1-50 | ||
NIVEL SONORO MÁXIMO dB(A) (presión sonora/potencia sonora) | 56/63 | ||
DIMENSIONES (mm) | |||
Ancho
Profundo Alto |
720 | ||
270 | |||
495 | |||
PESO NETO Kg | 23,2 | ||
CAUDAL AIRE MÁXIMO m³/h | 1800 | ||
TIPO EXPANSIÓN | Capilar | ||
REFRIGERANTE | |||
GAS REFRIGERANTE Tipo | R-32 | ||
CARGA DE REFRIGERANTE g | 550 | ||
TUBERÍA DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA | |||
Líquido
Gas |
1/4” | ||
3/8″ | |||
DISTANCIA INTERCONEX. Máx. vert. | 10 | ||
FRIGORÍFICA (METROS) Total vert.+horiz. | 25 | ||
DISTANCIA PRECARGADA m | 5 | ||
CARGA ADICIONAL g/m | 12 | ||
CONEXIONES ELÉCTRICAS | |||
Nº CABLES DE INTERCONEXIÓN mm2 | 5×2,5 | ||
ALIMENTACIÓN INT. O EXT. mm2 | 3×2,5 | ||
COMPRESOR | ROTATIVO |
NOTA: Consultar disponibilidad y plazo de entrega Si no encuentras lo que buscas, no dudes en consultarnos