Descripción
AIRE ACONDICIONADO MUSE9 2150Kcal.
La serie Muse de Gree, el mayor fabricante de aire acondicionado, está diseñada para ofrecer el máximo confort con una gran eficiencia gracias al nuevo refrigerante R32 con un SEER de hasta 6.1 y una clase energética A+++. Sus diferentes opciones de control junto a las funciones avanzadas como I-Feel hacen de la Muse un equipo con una gran accesibilidad e ideal para cualquier ambiente.
GARANTÍA
Todos los productos GREE, tienen asegurado su servicio de postventa, a través de una red de centro de asistencia (SAT), distribuidos en todo el territorio y garantizando el suministro de piezas de repuestos y recambios
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Área a climatizar: Hasta 20m2
Clase energética A++/A+++
Gas ecológico R32
Modo fuera de casa
Impide que la temperatura ambiente vaya por debajo de 8ºC, permitiendo así la protección del edificio y de las canalizaciones existentes en el local.
I Feel
El control remoto integra un sensor que percibe la temperatura ambiental y comunica con la unidad interior para ajustar la temperatura y caudal de aire de forma eficiente.
Panel retroiluminado con reloj
Control WiFi opcional
Desescarche inteligente
Modo silencioso
INFORMACIÓN TÉCNICA
MODELO | MUSE 9 | |
Código | 3NGR0225 | |
Referencia de fabricante | GWH09AFB-K6DNA3A | |
Potencia | Frío (W) | 2500 (500 – 3350) |
Calor (W) | 2800 (500 – 3500) | |
Eficiencia energética | SEER | 6.1 |
SCOP | 5.1 | |
Clase energética | Frío / Calor | A++/A+++ |
Consumo eléctrico | Frío (W) | 781 (160 ~ 1400) |
Calor (W) | 777 (200 ~ 1500) | |
Corriente | Frío (W) | 3.99 |
Calor (W) | 3.74 | |
Alimentación | (V / f / Hz) | 220 ~ 240 / 1 / 50 |
Rango de temperatura Int. | Frío (ºC) | +16 ~ +30 |
Calor (ºC) | +16 ~ +30 | |
Rango de temperatura Ext. | Frío (ºC) | -15 ~ +43 |
Calor (ºC) | -15 ~ +24 | |
Conexiones | Líquido (Pul.) | 1/4 |
Gas (Pul.) | 3/8 | |
Longitud máxima total | (m) | 15 |
Longitud vertical máxima | (m) | 10 |
Interconexión | (m) | 3 × 1.5 + T |
Alimentación | (nº × s) | U,E, 2 × 2.5 + T |
Longitud precarga | (m) | 5 |
UNIDAD INTERIOR | ||
Caudal de aire | (m³/h) | 300 ~ 550 |
Presión sonora | (dB(A)) | 28 ~ 40 |
Potencia sonora | (dB(A)) | 40 ~ 55 |
Deshumidificación | (L/h) | 0.8 |
Dimensiones(ancho/alto/fondo) | (mm) | 894 / 291 / 211 |
Embalaje (ancho/alto/fondo) | (mm) | 948 / 365 / 289 |
Peso neto/bruto | (kg) | 11 / 13 |
UNIDAD EXTERIOR | ||
Caudal de Aire | (m³/h) | 1600 |
Compresor | Rotativo DC Inverter Gree | |
Presión sonora | (dB(A)) | 52 |
Potencia sonora | (dB(A)) | 60 |
Refrigerante | R32 | |
Carga de refrigerante | (kg) | 0,6 |
Carga Adicional | (g/m) | 20 |
Dimensión(ancho/alto/Fondo) | (mm) | 782 / 540 / 320 |
Embalaje (ancho/alto/fondo) | (mm) | 823 / 595 / 358 |
Peso neto/bruto | (kg) | 27.5 / 30 |
NOTA: Consultar disponibilidad y plazo de entrega. Si no encuentras lo que buscas, solicítenos información y le asesoraremos en su elección.
Información adicional
Peso | 43,0 kg |
---|---|
Dimensiones | 82 × 36 × 58 cm |