AIRE ACONDICIONADO DAITSU AURA ASD12K-DA
El precio original era: 1.114,05€.561,48€El precio actual es: 561,48€.
Descripción
Aire acondicionado Daitsu Aura ASD12K-DA , split pared 1×1 Inverter y control wifi incluido
Código: 3NDA01065
DATOS TECNICOS
Aire acondicionado Daitsu Aura ASD12K-DA
ASD12K-DA split pared Inverter
Serie AURA
Código: 3NDA01065
Modelo: ASD12K-DA
Marca: DAITSU
Ref. fabricante: DS-12KDA(WD)_DOS-12KDA(WD)
Potencia frigorífica (kcal/h / W): 3009 / 3500
Clase energética frigorífica / calorífica: A++ / A+
Aire acondicionado 1×1 Daitsu Aura ASD9K-DA Split pared Inverter
La gama Daitsu AURA presenta un nuevo diseño renovado y minimalista, entre el que destacamos la pantalla LED iluminada en el frontal aportando modernidad y máxima comodidad gracias al control wifi incluido para conocer y controlar la temperatura de la estancia en todo momento.
Además de máximas prestaciones y ahorro energético con clasificación A++, además del uso de refrigerante R32 de bajo PCA gracias al cual se utiliza entorno al 30% menos de refrigerante.
Entre las características principales de la gama AURA destacamos la función de ahorro energético para reducir el consumo eléctrico, el modo programación que permite encender o apagar la máquina de forma automática, la función Sleep logrando una climatización silenciosa y el reinicio automático en caso de pérdida de luz en la vivienda.
Además, el equipo proporciona máximo confort en invierno ya que el equipo calienta el aire antes de expulsarlo, evitando el aire frío en la estancia.
ESPECIFICACIONES
| Potencia frigorífica
kcal/h
W |
2321
2700 |
| Potencia calorífica
kcal/h
W |
2407
2800 |
| Ratio ahorro energético (SEER / SCOP) | 6,80 / 4,00 |
| Clase energética frigorífica / calorífica | A++ / A+ |
| Tensión / Fases / Frecuencia V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Consumo eléctrico frigorífico / calorífico kW | 0,82 / 0,76 |
| Intensidad máxima de arranque frigorífico / calorífico A | – / – |
| Intensidad absorbida frigorífica / calorífica A | 3,8 / 3,5 |
| Alimentación eléctrica | (UE)2×2,5+T |
| Interconexión eléctrica | 3×0,75+T |
| Caudal aire Ud. Int. Min / Máxm³/h | 290 / 560 |
| Caudal aire Ud. Int. A / M / B / Q m³/h | – / – / – / – |
| Caudal aire Ud. Ext. (Máx.) m³/h | 1600 |
| Caudal aire Ud. Ext. frigorífico / calorífico m³/h | – / – |
| Presión sonora Ud. Int. A / M / B / Q / SQ dB (A) | 41 / 32 / 24 |
| Presión sonora máx. Ud. Ext. frigorífica / calorífica /dB (A) | 50 / – |
| Dimensiones Ud. Int. Alto / Ancho / Fondo mm | 275 / 790 / 200 |
| Dimensiones Ud. Ext. Alto / Ancho / Fondo/ mm | 540 / 782 / 320 |
| Peso neto Ud. Int. / Ud. Ext. Kg | 9 / 27,5 |
| Diámetro conexiones frigoríficas – Líquido / Gas/Pul | 1/4″ / 3/8″ |
| Distancias máx. permitidas Total / Vertical/m | 15 / 10 |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigerante Kg (CO2eq-T) | 0,55 (0,371) |
| Distancias máx. gas precargado /m | 5 |
| Carga adicional gr/m | 20 |
| Rango de funcionamiento frigorífico / calorífico /ºC | -15 / 43 / -22 / 24 |
| Área de aplicación/m² | 12-18 |
| Cable de alimentación | – |
| Cable de interconexión | – |
| Potencia sonora Ud. Interior SA / A / M / B / SB dB (A) | 55 / 48 / 44 / 37 / 35 |
| Ud. Ext. – Potencia sonora dB (A) | 59 |
| Ratio ahorro energético Frio (EER) | 3,29 |
| Ratio ahorro energético Calor (COP) | 3,71 |
NOTA: Consultar disponibilidad y plazo de entrega Si no encuentras lo que buscas, no dudes en consultarnos







